<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zachodniopomorskie Centrum Zabezpieczen</title>
	<atom:link href="http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitoring-szczecin.pl</link>
	<description>Blog firmy MAZIAK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2011 11:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>KOUKAAM IPCorder KNR-090 dla 4 kamer IP</title>
		<link>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/koukaam-ipcorder-knr-090-dla-4-kamer-ip/</link>
		<comments>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/koukaam-ipcorder-knr-090-dla-4-kamer-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-szczecin.pl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Kompleksowe rozwiązanie do rejestracji i odtwarzania nagrań z kamer IP. IPCorder to połączenie rejestratora sprzętowego i oprogramowania. Obsługiwane tryby rejestracji: przez detekcję ruchu, terminarz nagrań, rejestrację ciągłą oraz z wejść alarmowych. Obsługa urządzenia jest intuicyjna i pozwala na szybkie wyszukanie interesujących nas nagrań. IPCorder to rozwiązanie dedykowane do monitoringu w małej firmie, które jest wstanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kompleksowe rozwiązanie do rejestracji i odtwarzania nagrań z kamer IP. IPCorder to połączenie rejestratora sprzętowego i oprogramowania. Obsługiwane tryby rejestracji: przez detekcję ruchu, terminarz nagrań, rejestrację ciągłą oraz z wejść alarmowych. Obsługa  urządzenia jest intuicyjna i pozwala na szybkie wyszukanie interesujących nas nagrań. IPCorder to rozwiązanie dedykowane do monitoringu w małej firmie, które jest wstanie z powodzeniem zastąpić komputer klasy PC. Dzięki estetycznej, zwartej obudowie polecamy zwłaszcza do lokalizacji o ograniczonej ilości miejsca np. sklepy, poczekalnie, gabinety lekarskie.<br />
<a href="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2011/04/KNR-090_400.jpg"><img src="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2011/04/KNR-090_400.jpg" alt="" title="KNR-090_400" width="400" height="189" class="aligncenter size-full wp-image-146" /></a><br />
System operacyjny: Linux<br />
Obsługiwane dyski twarde: 3,5cal.<br />
Interfejs dysku twardego: SATA/ SATA II<br />
Maksymalny rozmiar dysku twardego: 2 TB (brak w zestawie)<br />
Interfejs sieciowy: Gigabit Ethernet, RJ-45<br />
Interfejs USB: 1 (nieaktywny)<br />
Maksymalna liczba kanałów: 4<br />
Tryby nagrywania: Ciągłe lub oparte na wydarzeniach (detekcja ruchu, aktywacja wejścia alarmowego), oba tryby mogą pracować według zadanych harmonogramów<br />
Automatyczne usuwanie starych nagrań: po 1-100 dniach<br />
Zdalny dostęp: ręczne ustawienia przekierowań, automatyczne z wykorzystaniem UPnP<br />
Wspierane kamery: Aktualna lista.<br />
Cyfrowy PTZ: Tak<br />
Wyszukiwanie nagrań:  Po zdarzeniu, Po czasie<br />
Uzyskiwanie adresu IP: DHCP, przypisanie statyczne<br />
Klient NTP: Tak<br />
Inne wspierane urządzenia: Brak ograniczeń liczby urządzeń we/wyj.<br />
KOUKAAM NETIO-230A<br />
Moduły I/O HWGroup serii Poseidon oraz Damocles<br />
Wspierane przeglądarki: Oparte o SM Java<br />
Microsoft Windows 32bitL Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszy, Mozilla Firefox 2.0 lub nowsza wersja, Linux 32/64bit: Mozilla Firefox 2.0 lub nowsza wersja, Apple Mac OS X: Safari, Mozilla Firefox<br />
Zasilanie: 12V DC (zasilacz 100-240V AC w zestawie)<br />
Automatyczny restart po przywróceniu zasilania: Tak<br />
Temperatura środowiska działania: 0~40 stopni Celsjusza<br />
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS<br />
Zawartość opakowania:<br />
IPCorder KNR-090<br />
Zasilacz 100-240V AC, 50/60Hz, 12V DC<br />
Kabel zasilający (wtyczka typu Schuko)<br />
Płyta CD z oprogramowaniem<br />
Instrukcja instalacji<br />
Wymiary: 145 x 40 x 205mm<br />
Waga netto: 700g</p>
<p>Krótka Prezentacja Produktów KOUKAAM </p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/XpsV1-ZE7yo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Jesteś na Blogu Zachodniopomorskiego Centrum Zabezpieczeń. Jeżeli szukasz profesjonalnego wykonawcy systemów alarmowych, sieci komputerowych, monitoringu CCTV lub Megapixelowego IP zapraszamy na stronę firmową <a href="http://www.maziak.szczecin.pl">http://www.maziak.szczecin.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/koukaam-ipcorder-knr-090-dla-4-kamer-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja Systemów Alarmowych Satel</title>
		<link>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/prezentacja-systemow-alarmowych-satel/</link>
		<comments>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/prezentacja-systemow-alarmowych-satel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-szczecin.pl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Firmy SATEL Jesteś na Blogu Zachodniopomorskiego Centrum Zabezpieczeń. Jeżeli szukasz profesjonalnego wykonawcy systemów alarmowych, sieci komputerowych, monitoringu CCTV lub Megapixelowego IP zapraszamy na stronę firmową http://www.maziak.szczecin.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Firmy SATEL </p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/_K-Q39qZ0w0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Jesteś na Blogu Zachodniopomorskiego Centrum Zabezpieczeń. Jeżeli szukasz profesjonalnego wykonawcy systemów alarmowych, sieci komputerowych, monitoringu CCTV lub Megapixelowego IP zapraszamy na stronę firmową <a href="http://www.maziak.szczecin.pl">http://www.maziak.szczecin.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/prezentacja-systemow-alarmowych-satel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring Megapikselowy w cenie analogowego MEGAPROMOCJA !</title>
		<link>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/monitoring-megapikselowy-w-cenie-analogowego-megapromocja/</link>
		<comments>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/monitoring-megapikselowy-w-cenie-analogowego-megapromocja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-szczecin.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Do niedawna kamery megapikselowe były bardzo kosztowna inwestycją. Teraz możesz mieć monitoring IP megapixelowy w cenie moitoringu analogowego. Zachodniopomorskie Centrum Zabezpieczeń przygotowało specjalną ofertę na monitoring IP. Tylko do końca roku kamery firmy ACTI o rozdzielczości 1.3Mpx w cenie 499,00 zł netto a kameryACTI o rozdzielczości VGA 399,00 netto Cena promocyjna ważna wraz zakupem rejestratora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Do niedawna kamery megapikselowe były bardzo kosztowna inwestycją. Teraz możesz mieć monitoring IP megapixelowy w cenie moitoringu analogowego. Zachodniopomorskie Centrum Zabezpieczeń przygotowało specjalną ofertę na monitoring IP. Tylko do końca roku kamery firmy ACTI o rozdzielczości 1.3Mpx w cenie 499,00 zł netto</p>
<p style="text-align: left;">a kameryACTI o rozdzielczości VGA 399,00 netto Cena promocyjna ważna wraz zakupem rejestratora Koukaam IP CORDER KRN 90, który jest również  w promocyjnej cenie 899,00 zł netto</p>
<p style="text-align: left;">Dlaczego wybrać monitoring IP? Wystarczy popatrzeć na te przykładowe zdjęcia, które pokazują różnicę w jakości obrazu.</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kamera 1.3Mpx kontra kamera 520 TVL</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-103" title="mega" src="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/11/mega.jpg" alt="kamera megapikselowa kontra analogowa" width="442" height="174" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kamera Analogowa 480TVL</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-108" title="analog" src="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/11/analog.jpg" alt="" width="555" height="351" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kamera IP o rozdzielczości VGA (kliknij aby zobaczyć oryginalny rozmiar)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/11/vga.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-114" title="vga" src="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/11/vga.jpg" alt="" width="555" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kamera 1.3 megapiksela (kliknij aby zobaczyć oryginalny rozmiar)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/11/mega13.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="mega13" src="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/11/mega13.jpg" alt="" width="555" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kamera Analogowa 520TVL w nocy</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/11/anoc.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-122" title="anoc" src="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/11/anoc.jpg" alt="" width="555" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kamera dzień noc  IP  1.3 Megapiksela (kliknij na zdjęcie aby zobaczyć oryginalny rozmiar)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/11/ipnoc.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-124" title="ipnoc" src="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/11/ipnoc.jpg" alt="" width="555" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>Już teraz zadzwoń po więcej szczegółów: </strong></span></p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>500 830 820</strong></span></h1>
<p>Jesteś na Blogu Zachodniopomorskiego Centrum Zabezpieczeń. Jeżeli szukasz profesjonalnego wykonawcy systemów alarmowych, sieci komputerowych, monitoringu CCTV lub Megapixelowego IP zapraszamy na stronę firmową <a href="http://www.maziak.szczecin.pl">http://www.maziak.szczecin.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/monitoring-megapikselowy-w-cenie-analogowego-megapromocja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaż systemów alarmowych Szczecin</title>
		<link>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/montaz-systemow-alarmowych-szczecin/</link>
		<comments>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/montaz-systemow-alarmowych-szczecin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy Alarmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-szczecin.pl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli interesuje Cię montaż systemów alarmowych w Szczecinie zapraszamy na nasza stronę firmową www.maziak.szczecin.pl W ofercie bogaty wybór central alarmowych, czujników sensorów oraz innych rozwiązań technicznych takich jak dostęp do systemu alarmowego poprzez siec internet oprogramowanie mobile na Twoja komórkę itp. Wszystkie systemy alarmowe są przygotowane i kompatybilne z wszystkimi firmami ochrony osób i mienia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli interesuje Cię <a href="http://www.maziak.szczecin.pl">montaż systemów alarmowych w Szczecinie</a> zapraszamy na nasza stronę firmową <a href="http://www.maziak.szczecin.pl">www.maziak.szczecin.pl</a> W ofercie bogaty wybór central alarmowych, czujników sensorów oraz innych rozwiązań technicznych takich jak dostęp do systemu alarmowego poprzez siec internet oprogramowanie mobile na Twoja komórkę itp. Wszystkie systemy alarmowe są przygotowane i kompatybilne z wszystkimi firmami ochrony osób i mienia. Dla naszych klientów mamy specjalne promocje na monitoring elektroniczny</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/montaz-systemow-alarmowych-szczecin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile kosztuje system alarmowy do domu</title>
		<link>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/ile-kosztuje-system-alarmowy-do-domu/</link>
		<comments>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/ile-kosztuje-system-alarmowy-do-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy Alarmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-szczecin.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Prosta specyfikacja dla systemu alarmowego do mieszkania, domu, małej firmy. Ochrona 4 pomieszczeń. Jak wiadomo sercem systemu alarmowego jest centrala alarmowa w tym przypadku proponujemy centralę alarmową fimy Satel Versa 5. 1. Centrala alarmowa Versa 5 &#8211; 254,00 zł 2. Manipulator LCD &#8211; 279,00 zł 3. Obudowa &#8211; 78,00 zł 4. Czujniki PIR 4 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prosta specyfikacja dla systemu alarmowego do mieszkania, domu, małej firmy. Ochrona 4 pomieszczeń.<br />
Jak wiadomo sercem systemu alarmowego jest centrala alarmowa w tym przypadku proponujemy centralę alarmową fimy Satel Versa 5. </p>
<p>1. Centrala alarmowa Versa 5 &#8211; 254,00 zł<br />
2. Manipulator LCD &#8211; 279,00 zł<br />
3. Obudowa &#8211; 78,00 zł<br />
4. Czujniki PIR 4 x 50,00 = 200,00<br />
5. Akumulator 7Ah &#8211; 50,00 zł<br />
6. Sygnalizator wewnętrzny &#8211; 43,00 zł<br />
7. Sygnalizator zewnętrzny &#8211; 113,00</p>
<p>Koszt urządzeń: 1017,00 zł</p>
<p>Koszt montażu systemu można sprawdzić na stronie : <a href="http://www.maziak.szczecin.pl" target=_blank>www.maziak.szczecin.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/ile-kosztuje-system-alarmowy-do-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kamera 16MP Avigilon</title>
		<link>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/kamera-16mp-avigilon/</link>
		<comments>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/kamera-16mp-avigilon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 21:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-szczecin.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Kamera 16megapixeli Avigilon odpowiada 50-ciu kamerom analogowym zachęcam do obejrzenia prezentacji producenta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamera 16megapixeli Avigilon odpowiada 50-ciu kamerom analogowym zachęcam do obejrzenia prezentacji producenta</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_yTFHYWUSr8?fs=1&amp;hl=pl_PL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_yTFHYWUSr8?fs=1&amp;hl=pl_PL" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/kamera-16mp-avigilon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera Arecont AV5100 5MP Rozpoznawanie twarzy</title>
		<link>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/kamera-arecont-av5100-5mp-rozpoznawanie-twarzy/</link>
		<comments>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/kamera-arecont-av5100-5mp-rozpoznawanie-twarzy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 21:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-szczecin.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoznawanie twarzy kamera Arecont AV5100 5MP IP, obiektyw Fujinon 3MP 3.8-13 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozpoznawanie twarzy kamera Arecont AV5100 5MP IP, obiektyw Fujinon 3MP 3.8-13 mm</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5Se3Cjjd-ds?fs=1&amp;hl=pl_PL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5Se3Cjjd-ds?fs=1&amp;hl=pl_PL" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/kamera-arecont-av5100-5mp-rozpoznawanie-twarzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaka jest różnica miedzy analogową kamerą a megapixelową</title>
		<link>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/jaka-jest-roznica-miedzy-analogowa-kamera-a-megapixelowa/</link>
		<comments>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/jaka-jest-roznica-miedzy-analogowa-kamera-a-megapixelowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 21:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-szczecin.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Na tym filmie widać różnicę między kamerą IP megapixelowa Arecont AV5100 a typową kamerą analogową 420TVL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tym filmie widać różnicę między kamerą IP megapixelowa Arecont AV5100 a typową kamerą analogową 420TVL</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rqg7mkGbLHE?fs=1&amp;hl=pl_PL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rqg7mkGbLHE?fs=1&amp;hl=pl_PL" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/jaka-jest-roznica-miedzy-analogowa-kamera-a-megapixelowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MICRA Moduł alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS</title>
		<link>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/micra-modul-alarmowy-z-komunikatorem/</link>
		<comments>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/micra-modul-alarmowy-z-komunikatorem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 18:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy Alarmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-szczecin.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[* 4 programowalne wejścia do podłączenia czujek/nadzorowania urządzeń technicznych * możliwość wyboru trybu pracy wejść: cyfrowe (włącz/wyłącz) lub analogowe (napięciowe) * oddzielne wejście ochrony sabotażowej * 2 wyjścia przekaźnikowe, sterowane lokalnie oraz zdalnie * odbiornik radiowy obsługujący do 8 pilotów P-2/P-4/T-1/T-2/T-4 * monitoring GPRS/SMS według zaprogramowanej definicji zdarzeń * powiadamianie o wybranych zdarzeniach za pomocą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    * 4 programowalne wejścia do podłączenia czujek/nadzorowania urządzeń technicznych<br />
    * możliwość wyboru trybu pracy wejść: cyfrowe (włącz/wyłącz) lub analogowe (napięciowe)<br />
    * oddzielne wejście ochrony sabotażowej<br />
    * 2 wyjścia przekaźnikowe, sterowane lokalnie oraz zdalnie<br />
    * odbiornik radiowy obsługujący do 8 pilotów P-2/P-4/T-1/T-2/T-4<br />
    * monitoring GPRS/SMS według zaprogramowanej definicji zdarzeń<br />
    * powiadamianie o wybranych zdarzeniach za pomocą SMS lub CLIP<br />
    * automatyczne przełączanie do trybu SMS w przypadku problemów z transmisją GPRS<br />
    * powiadamianie SMS/CLIP<br />
    * możliwość podsłuchu obiektu drogą telefoniczną z użyciem zewnętrznego mikrofonu<br />
    * możliwość programowania lokalnego (port RS-232) lub zdalnego (GPRS)<br />
<img src="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/10/MICRA-300x300.jpg" alt="" title="MICRA Moduł alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-69" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/micra-modul-alarmowy-z-komunikatorem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowość firmy SATEL INT-KSG Manipulator sensoryczny</title>
		<link>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/nowosc-firmy-satel-int-ksg-manipulator-sensoryczny/</link>
		<comments>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/nowosc-firmy-satel-int-ksg-manipulator-sensoryczny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 18:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy Alarmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitoring-szczecin.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[* duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwiający szczegółowe informowanie o stanie systemu * podświetlana klawiatura ułatwiająca obsługę w nieoświetlonych pomieszczeniach * nowy interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę * ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych informacji * 4 dodatkowe menu (do 16 pozycji każde) i funkcje szybkiego dostępu definiowane przez instalatora * funkcje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    * duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwiający szczegółowe informowanie o stanie systemu<br />
    * podświetlana klawiatura ułatwiająca obsługę w nieoświetlonych pomieszczeniach<br />
    * nowy interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę<br />
    * ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych informacji<br />
    * 4 dodatkowe menu (do 16 pozycji każde) i funkcje szybkiego dostępu definiowane przez instalatora<br />
    * funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego przycisku<br />
    * potwierdzanie zadziałania klawisza indywidualnym podświetleniem diody LED i dźwiękiem<br />
    * diody LED informujące o stanie systemu<br />
    * alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC uruchamiane z klawiatury dedykowanymi przyciskami<br />
    * sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie<br />
    * 2 wejścia<br />
    * sygnalizacja utraty łączności z centralą<br />
<a href="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/10/INT-KSG_PL.jpg"><img src="http://www.monitoring-szczecin.pl/wp-content/uploads/2010/10/INT-KSG_PL-300x300.jpg" alt="" title="Manipulator sensoryczny " width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-65" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitoring-szczecin.pl/index.php/nowosc-firmy-satel-int-ksg-manipulator-sensoryczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

